Andmed seisuga: 02.12.2024 11:49 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
13:10:06 | 0,4 | 5 |
12:22:07 | 0,4 | 1 |
12:22:07 | 0,401 | 9 |
12:19:51 | 0,401 | 1 |
12:19:51 | 0,402 | 9 |
11:08:06 | 0,418 | 11 |
10:00:00 | 0,41 | 9 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 18 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (7) | 18 |
Ei leitud midagi