Andmed seisuga: 19.12.2025 14:20 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:20:08 | 0,301 | 20 |
| 15:20:08 | 0,301 | 31 |
| 15:20:08 | 0,302 | 10 |
| 15:20:08 | 0,303 | 30 |
| 14:47:09 | 0,304 | 48 |
| 14:38:17 | 0,304 | 20 |
| 14:34:06 | 0,304 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (20) | 141 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (20) | 141 |
Ei leitud midagi