Andmed seisuga: 19.12.2025 15:00 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:21:44 | 0,289 | 40 |
| 14:56:18 | 0,379 | 33 |
| 14:51:32 | 0,32 | 31 |
| 14:50:50 | 0,35 | 95 |
| 14:46:07 | 0,38 | 20 |
| 14:44:01 | 0,379 | 50 |
| 14:42:51 | 0,373 | 10 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (47) | 755 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (47) | 755 |
Ei leitud midagi