Andmed seisuga: 19.12.2025 14:20 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 13:40:10 | 0,76 | 34 |
| 13:40:10 | 0,76 | 51 |
| 13:40:10 | 0,76 | 4 |
| 13:40:10 | 0,758 | 27 |
| 10:33:31 | 0,76 | 11 |
| 10:33:31 | 0,758 | 11 |
| 10:33:31 | 0,756 | 8 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (10) | 134 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (10) | 134 |
Ei leitud midagi