Andmed seisuga: 03.03.2026 12:20 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,91 | 1,95 | 4 | ||
| 13 | 1,9 |
|
|
1,98 | 54 |
| 79 | 1,89 |
|
|
1,99 | 26 |
| 2 | 1,88 |
|
2 | 403 | |
| 18 | 1,86 |
|
|
2,02 | 18 |
| 116 | 1,85 |
|
|
2,04 | 20 |
| 2 | 1,83 |
|
2,08 | 6 | |
| 10 | 1,82 |
|
2,1 | 2 | |
| 40 | 1,81 |
|
|
2,12 | 30 |
| 95 | 1,8 |
|
|
2,2 | 60 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi