Andmed seisuga: 21.12.2025 03:00 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 12:05:37 | 2,08 | 10 |
| 12:04:50 | 2,06 | 3 |
| 12:03:42 | 2 | 1 |
| 11:05:59 | 1,95 | 13 |
| 10:55:20 | 1,95 | 7 |
| 10:47:41 | 1,74 | 15 |
| 10:47:11 | 1,75 | 25 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (8) | 143 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (8) | 143 |
Ei leitud midagi