Andmed seisuga: 10.01.2026 02:07 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:59:44 | 1,95 | 10 |
| 11:09:35 | 1,95 | 12 |
| 11:09:35 | 1,95 | 1 |
| 11:04:24 | 1,94 | 7 |
| 10:28:20 | 1,93 | 8 |
| 10:26:16 | 1,93 | 7 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (6) | 87 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (6) | 87 |
Ei leitud midagi