Andmed seisuga: 10.01.2026 12:12 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:40:32 | 0,77 | 15 |
| 14:09:36 | 0,77 | 35 |
| 12:57:38 | 0,77 | 4 |
| 12:36:15 | 0,77 | 1 |
| 12:05:55 | 0,76 | 50 |
| 10:15:32 | 0,75 | 49 |
| 10:15:32 | 0,745 | 201 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 267 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (7) | 267 |
Ei leitud midagi