Andmed seisuga: 10.03.2026 12:10 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:08:53 | 0,77 | 15 |
| 15:08:53 | 0,77 | 100 |
| 15:08:53 | 0,77 | 5 |
| 13:04:40 | 0,76 | 50 |
| 12:59:31 | 0,76 | 50 |
| 12:43:22 | 0,72 | 20 |
| 12:43:22 | 0,72 | 34 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 207 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (7) | 207 |
Ei leitud midagi