Andmed seisuga: 20.01.2025 18:22 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:24:11 | 0,894 | 2 |
14:08:33 | 0,86 | 525 |
14:00:52 | 0,86 | 50 |
13:58:08 | 0,854 | 10 |
13:57:38 | 0,86 | 300 |
13:57:38 | 0,864 | 20 |
13:57:38 | 0,864 | 13 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (14) | 871 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (14) | 871 |
Ei leitud midagi