Andmed seisuga: 03.03.2026 06:02 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:53:07 | 0,75 | 10 |
| 15:35:10 | 0,74 | 5 |
| 15:30:41 | 0,75 | 1 |
| 15:29:55 | 0,75 | 3 |
| 15:28:41 | 0,75 | 4 |
| 13:46:59 | 0,74 | 18 |
| 12:35:00 | 0,735 | 3 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (22) | 790 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (22) | 790 |
Ei leitud midagi