Andmed seisuga: 04.02.2026 03:32 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:52:40 | 0,745 | 10 |
| 15:52:40 | 0,75 | 19 |
| 15:52:40 | 0,75 | 11 |
| 15:40:40 | 0,775 | 1 |
| 11:00:06 | 0,74 | 150 |
| 10:58:10 | 0,74 | 70 |
| 10:51:51 | 0,74 | 3 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 196 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (7) | 196 |
Ei leitud midagi