Andmed seisuga: 19.12.2025 10:42 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 0,7 |
|
|
0,74 | 2 449 |
| 105 | 0,69 |
|
|
0,76 | 200 |
| 536 | 0,68 |
|
|
0,77 | 205 |
| 10 | 0,655 |
|
0,78 | 681 | |
| 100 | 0,65 |
|
|
0,785 | 100 |
| 22 | 0,64 |
|
0,79 | 2 100 | |
| 1 010 | 0,61 |
|
|
0,8 | 100 |
| 200 | 0,6 |
|
|
0,82 | 39 |
| 10 | 0,59 | 0,825 | 1 | ||
| 27 | 0,5 |
|
|
0,84 | 350 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi