Andmed seisuga: 06.10.2026 06:58 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 16:02:31 | 0,03 | 333 |
| 15:25:35 | 0,039 | 30 |
| 15:13:06 | 0,05 | 120 |
| 14:01:01 | 0,02 | 276 |
| 14:01:01 | 0,02 | 224 |
| 13:16:20 | 0,02 | 276 |
| 13:11:39 | 0,025 | 3 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (14) | 104 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (14) | 104 |
Ei leitud midagi