Andmed seisuga: 04.02.2026 07:19 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:13:38 | 0,168 | 10 |
| 14:31:32 | 0,16 | 1 |
| 10:11:01 | 0,16 | 36 |
| 10:07:04 | 0,157 | 12 |
| 10:05:46 | 0,159 | 50 |
| 10:00:04 | 0,16 | 3 |
| 10:00:04 | 0,16 | 27 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 22 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (7) | 22 |
Ei leitud midagi