Andmed seisuga: 03.03.2026 12:08 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4,83 |
|
4,97 | 31 | |
| 87 | 4,82 |
|
|
4,98 | 100 |
| 101 | 4,81 |
|
|
5 | 20 |
| 101 | 4,8 |
|
5,1 | 1 | |
| 215 | 4,78 |
|
|
5,12 | 100 |
| 1 | 4,72 | 5,18 | 4 | ||
| 101 | 4,71 |
|
|
5,2 | 223 |
| 20 | 4,66 |
|
|
5,28 | 5 |
| 101 | 4,51 |
|
|
5,3 | 125 |
| 500 | 4,5 |
|
|
5,34 | 100 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi