Andmed seisuga: 03.03.2026 06:22 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:59:37 | 4,97 | 10 |
| 15:59:37 | 4,97 | 2 |
| 15:59:37 | 4,97 | 1 |
| 15:59:37 | 4,97 | 1 |
| 15:59:37 | 4,97 | 1 |
| 15:37:42 | 4,9 | 2 |
| 15:16:22 | 4,83 | 25 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 820 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (5) | 75 |
| Kokku | (12) | 895 |
Ei leitud midagi