Andmed seisuga: 03.03.2026 10:13 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6,1 |
|
6,12 | 270 | |
| 21 | 6,08 |
|
|
6,18 | 25 |
| 44 | 6,04 |
|
|
6,2 | 721 |
| 14 | 6,02 |
|
|
6,22 | 20 |
| 349 | 6 |
|
|
6,24 | 12 |
| 40 | 5,9 |
|
|
6,26 | 300 |
| 4 | 5,84 | 6,28 | 2 | ||
| 2 | 5,82 |
|
6,3 | 215 | |
| 10 | 5,8 |
|
6,38 | 5 | |
| 20 | 5,74 |
|
|
6,4 | 50 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
| Sündmus | Kuupäev |
|---|---|
| Dividendi väljamakse | 19.08.2025 |