Andmed seisuga: 22.05.2022 23:07 (GMT+3)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:53 | 11,18 | 30 |
14:48 | 11,18 | 29 |
14:48 | 11,18 | 110 |
14:48 | 11,18 | 26 |
14:48 | 11,18 | 5 |
14:34 | 11,16 | 7 |
14:12 | 11,16 | 19 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (41) | 7 258 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (41) | 7 258 |
Ei leitud midagi