Andmed seisuga: 19.07.2025 08:15 (GMT+3)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:13:14 | 6,78 | 3 |
15:13:14 | 6,76 | 1 |
15:13:14 | 6,76 | 1 |
14:46:22 | 6,76 | 1 |
14:43:23 | 6,72 | 2 |
13:48:25 | 6,74 | 2 |
13:10:29 | 6,78 | 7 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (20) | 1 012 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (20) | 1 012 |
Ei leitud midagi