Andmed seisuga: 04.02.2026 12:09 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,35 |
|
5,5 | 2 | |
| 1 | 5,3 |
|
5,6 | 49 | |
| 2 | 5,25 |
|
|
5,65 | 13 |
| 97 | 5,2 |
|
|
5,7 | 118 |
| 16 | 5,15 |
|
|
5,75 | 10 |
| 10 | 5,1 |
|
|
5,8 | 13 |
| 3 | 5 |
|
|
5,85 | 20 |
| 2 | 4,5 |
|
|
6 | 5 |
| 5 | 4,2 |
|
|
6,1 | 5 |
| 5 | 4,1 |
|
|
7,95 | 30 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
| Sündmus | Kuupäev |
|---|---|
| Dividendi väljamakse | 05.12.2024 |
| Dividendi väljamakse | 06.06.2025 |
| Dividendi väljamakse | 05.12.2025 |