Andmed seisuga: 06.06.2026 12:01 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:52:40 | 2,95 | 150 |
| 15:52:40 | 2,95 | 17 |
| 15:52:40 | 2,94 | 300 |
| 15:52:40 | 2,93 | 5 |
| 15:52:40 | 2,93 | 1 |
| 15:52:40 | 2,91 | 10 |
| 15:52:40 | 2,9 | 50 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (26) | 2 421 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (26) | 2 421 |
Ei leitud midagi