Andmed seisuga: 05.04.2026 15:26 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:47:01 | 2,68 | 10 |
| 14:16:35 | 2,67 | 2 |
| 14:02:08 | 2,68 | 10 |
| 13:44:11 | 2,68 | 3 |
| 13:41:40 | 2,68 | 5 |
| 13:41:40 | 2,69 | 2 |
| 10:38:38 | 2,68 | 2 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 91 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (7) | 91 |
Ei leitud midagi