Andmed seisuga: 10.01.2026 01:09 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:10:04 | 2,85 | 4 |
| 14:10:04 | 2,85 | 3 |
| 13:53:18 | 2,85 | 5 |
| 13:13:28 | 2,85 | 8 |
| 13:13:28 | 2,86 | 1 |
| 13:13:28 | 2,86 | 11 |
| 12:29:03 | 2,95 | 10 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (16) | 219 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (16) | 219 |
Ei leitud midagi