Andmed seisuga: 23.09.2023 13:01 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:45 | 7,8 | 20 |
15:00 | 7,8 | 1 |
12:27 | 7,7 | 28 |
12:19 | 7,8 | 10 |
12:15 | 7,7 | 5 |
12:15 | 7,72 | 5 |
11:59 | 7,8 | 1 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (19) | 1 055 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (19) | 1 055 |
Ei leitud midagi