Andmed seisuga: 02.04.2023 05:15 (GMT+3)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:54 | 24,5 | 5 |
15:31 | 24,4 | 1 |
15:10 | 24,5 | 85 |
14:56 | 24,5 | 40 |
14:42 | 24,5 | 5 |
14:36 | 24,5 | 10 |
14:33 | 24,5 | 30 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (21) | 6 631 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (21) | 6 631 |
Ei leitud midagi