Andmed seisuga: 14.12.2025 04:59 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:59:46 | 2,92 | 1 |
| 15:59:46 | 2,92 | 5 |
| 15:59:46 | 2,92 | 1 |
| 15:52:44 | 2,86 | 17 |
| 15:52:44 | 2,86 | 206 |
| 15:23:31 | 2,85 | 9 |
| 15:23:31 | 2,85 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (17) | 1 337 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (17) | 1 337 |
Ei leitud midagi