Andmed seisuga: 04.02.2026 03:32 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:21:35 | 2,85 | 12 |
| 10:57:01 | 2,85 | 30 |
| 10:37:00 | 2,88 | 23 |
| 10:37:00 | 2,87 | 1 |
| 10:37:00 | 2,87 | 6 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (5) | 206 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (5) | 206 |
Ei leitud midagi