Andmed seisuga: 18.12.2025 00:40 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:59:35 | 2,9 | 1 |
| 14:58:27 | 2,85 | 6 |
| 14:58:27 | 2,85 | 10 |
| 10:09:11 | 2,83 | 1 |
| 10:09:11 | 2,83 | 10 |
| 10:00:00 | 2,83 | 3 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (6) | 88 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (6) | 88 |
Ei leitud midagi