Andmed seisuga: 09.01.2026 18:05 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:59:58 | 2,9 | 5 |
| 15:59:58 | 2,9 | 5 |
| 14:57:21 | 2,88 | 2 |
| 14:57:21 | 2,88 | 23 |
| 14:33:13 | 2,89 | 40 |
| 14:33:13 | 2,89 | 30 |
| 14:26:37 | 2,88 | 2 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (9) | 370 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (9) | 370 |
Ei leitud midagi