Andmed seisuga: 09.10.2024 12:19 (GMT+3)
Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,13 | - | - | ||
1 | 0,1 | - | - | ||
150 | 0,07 |
|
- | - |
Ei leitud midagi
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi