Andmed seisuga: 26.10.2026 09:45 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 103,161111 | 100,9 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 103,661111 | 101,4 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 103,747111 | 101,486 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 103,761111 | 101,5 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 105,261111 | 103 | 4 | |
| - | - | - |
|
- | 107,261111 | 105 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 112,261111 | 110 | 5 |
Ei leitud midagi