Andmed seisuga: 26.10.2026 09:45 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 103,244444 | 102,4 |
|
|
- | 103,844444 | 103 | 1 |
| 44 | 102,344444 | 101,5 |
|
|
- | 106,344444 | 105,5 | 1 |
| 1 | 101,844444 | 101 |
|
- | - | - | - | |
| 10 | 100,844444 | 100 |
|
- | - | - | - | |
| 8 | 99,844444 | 99 |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi