Andmed seisuga: 05.08.2026 13:23 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 102,177083 | 101,5 | - |
|
|
- | 103,127083 | 102,45 | 2 |
| 2 | 100,697083 | 100,02 | - |
|
|
- | 103,647083 | 102,97 | 2 |
| 2 | 60,677083 | 60 | - |
|
|
- | 105,577083 | 104,9 | 4 |
Ei leitud midagi