Andmed seisuga: 05.12.2025 09:56 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 103,041667 | 102 | - |
|
|
- | 105,041667 | 104 | 4 |
| 1 | 102,551667 | 101,51 | - |
|
|
- | 105,541667 | 104,5 | 3 |
| 38 | 102,541667 | 101,5 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi