Andmed seisuga: 26.10.2026 09:45 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 101,776389 | 101 | - |
|
|
- | 103,766389 | 102,99 | 1 |
| 6 | 101,676389 | 100,9 | - |
|
|
- | 103,776389 | 103 | 12 |
| 1 | 100,776389 | 100 | - |
|
|
- | 123,216389 | 122,44 | 3 |
Ei leitud midagi