Andmed seisuga: 16.05.2026 11:33 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 103,155556 | 103,155556 | - |
|
|
- | 105,085556 | 105,085556 | 2 |
| 50 | 100,155556 | 100,155556 | - |
|
|
- | 105,145556 | 105,145556 | 4 |
| - | - | - | - |
|
- | 123,595556 | 123,595556 | 3 |
Ei leitud midagi