Andmed seisuga: 16.07.2026 11:26 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 102,644444 | 102,2 | - |
|
|
- | 104,444444 | 104 | 17 |
| 20 | 101,844444 | 101,4 | - |
|
|
- | 104,694444 | 104,25 | 60 |
| - | - | - | - |
|
- | 105,144444 | 104,7 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 105,344444 | 104,9 | 10 | |
| - | - | - | - |
|
- | 125,084444 | 124,64 | 2 |
Ei leitud midagi