Andmed seisuga: 05.12.2025 08:58 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,093333 | 100,56 | - |
|
|
- | 103,023333 | 101,49 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 103,033333 | 101,5 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,433333 | 101,9 | 15 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,533333 | 102 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,833333 | 102,3 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 105,433333 | 103,9 | 10 | |
| - | - | - | - |
|
- | 105,743333 | 104,21 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 126,173333 | 124,64 | 2 |
Ei leitud midagi