Andmed seisuga: 11.03.2026 10:11 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 101,505 | 101,38 | - |
|
- | 101,515 | 101,39 | 3 | |
| 470 | 101,435 | 101,31 | - |
|
|
- | 101,875 | 101,75 | 30 |
| 100 | 101,425 | 101,3 | - |
|
|
- | 101,985 | 101,86 | 50 |
| 100 | 101,165 | 101,04 | - |
|
|
- | 102,125 | 102 | 95 |
| 179 | 101,125 | 101 | - |
|
|
- | 102,275 | 102,15 | 176 |
| 14 | 100,335 | 100,21 | - |
|
|
- | 102,425 | 102,3 | 10 |
| - | - | - | - |
|
- | 102,435 | 102,31 | 733 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,615 | 102,49 | 19 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,625 | 102,5 | 30 | |
| - | - | - | - | - | 102,735 | 102,61 | 1 |
Ei leitud midagi