Andmed seisuga: 04.04.2026 23:23 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,775 | 100,775 | - |
|
|
- | 104,055 | 104,055 | 2 |
| 2 | 100,475 | 100,475 | - |
|
|
- | 107,475 | 107,475 | 2 |
| 1 | 98,475 | 98,475 | - |
|
|
- | 110,375 | 110,375 | 2 |
Ei leitud midagi