Atnaujinta: 2025.12.19 14:51 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 102,667143 | 100,31 | - |
|
|
- | 104,357143 | 102 | 33 |
| 100 | 102,657143 | 100,3 | - |
|
|
- | 104,557143 | 102,2 | 199 |
| 5 | 102,477143 | 100,12 | - |
|
|
- | 104,707143 | 102,35 | 3 |
| 50 | 100,357143 | 98 | - |
|
|
- | 104,708743 | 102,3516 | 9 |
| - | - | - | - |
|
- | 104,787143 | 102,43 | 10 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,857143 | 102,5 | 13 | |
| - | - | - | - |
|
- | 105,257143 | 102,9 | 30 | |
| - | - | - | - |
|
- | 106,637143 | 104,28 | 10 | |
| - | - | - | - | - | 106,702743 | 104,3456 | 1 | ||
| - | - | - | - |
|
- | 107,357143 | 105 | 18 |
Nerasta