Atnaujinta: 2026.06.26 04:01 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 100,96875 | 100,96875 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 101,16875 | 101,16875 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 101,78125 | 101,78125 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 101,96875 | 101,96875 | 4 | |
| - | - | - |
|
- | 103,96875 | 103,96875 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 106,46875 | 106,46875 | 1 |
Nerasta