Atnaujinta: 2026.10.26 09:50 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 96,469945 | 93 | 12 | |
| - | - | - |
|
- | 96,969945 | 93,5 | 19 | |
| - | - | - |
|
- | 97,369945 | 93,9 | 13 | |
| - | - | - |
|
- | 100,369945 | 96,9 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 104,359945 | 100,89 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,469945 | 101 | 30 |
Nerasta