Atnaujinta: 2026.06.05 21:33 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 107,606354 | 103 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 108,306354 | 103,7 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 108,406354 | 103,8 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 109,006354 | 104,4 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 112,757354 | 108,151 | 3 |
Nerasta