Atnaujinta: 2026.10.26 10:59 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 104,888889 | 103,6 | - |
|
|
- | 106,978889 | 105,69 | 1 |
| 2 | 103,62889 | 102,340001 | - |
|
|
- | 106,988889 | 105,7 | 2 |
| 7 | 103,468889 | 102,18 | - |
|
|
- | 107,078889 | 105,79 | 2 |
| 5 | 103,348889 | 102,06 | - |
|
|
- | 107,288889 | 106 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 108,288889 | 107 | 9 |
Nerasta