Atnaujinta: 2026.07.16 10:06 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101,695 | 100,27 | - |
|
|
- | 102,525 | 101,1 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 102,804999 | 101,379999 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,805 | 101,38 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,825 | 101,4 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,865 | 101,44 | 10 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,425 | 102 | 31 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,815 | 102,39 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,914 | 102,489 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,115 | 102,69 | 4 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,375 | 102,95 | 1 |
Nerasta