Last update: 14.05.2024 20:42 (GMT+3)

Hüvitusfondi portfell II - muud

19.07.1996, Hüvitusfond, TLN
HÜVITUSFONDI PORTFELL
Seisuga 30. juuni 1996

Hoiused
Ettevote Lühiajaline Pikaajaline Kokku % Keskintr.

ERA-Pank 5,400,000.00 5,300,000.00 10,700,000.00 6.00% 13.00%
EVEA Pank 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.56% 15.00%
Forekspank 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 1.96% 12.50%
Investeerimispank 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00 22.41% 11.41%
Krediidipank 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.84% 13.00%
Maapank 18,000,000.00 24,009,200.00 42,009,200.00 23.54% 12.87%
Pohja-Eesti Pank 12,500,000.00 150,000.00 12,650,000.00 7.09% 11.15%
Tallinna Pank 2,000,000.00 17,500,000.00 19,500,000.00 10.93% 12.40%
Tööstuse ja Ehituse KP 0.00 20,900,000.00 20,900,000.00 11.71% 13.92%
Ühispank 0.00 26,700,000.00 26,700,000.00 14.96% 12.61%

Kokku hoiused: 37,900,000.00 140,559,200.00 178,459,200.00 12.47%

Osakaal: 21.24% 78.76%


Aktsiad
Ettevote Lühiajaline Pikaajaline Kokku % keskintr.

EIF Milleenium 0.00 499,999.00 499,999.00 1.72% 0.00%
Fondijuhtide 0.00 40,000.00 40,000.00 0.14% 0.00%
Forekspank 0.00 811,025.00 811,025.00 2.79% 0.00%
Hansa Erast.Invest. 0.00 799,986.00 799,986.00 2.75% 0.00%
HF Arendus 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 25.81% 0.00%
HF Investeering 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6.88% 0.00%
HF Kinnisvarabüroo 0.00 102,000.00 102,000.00 0.35% 0.00%
HF Liising 0.00 408,000.00 408,000.00 1.40% 0.00%
Hoiupank 0.00 444,750.00 444,750.00 1.53% 0.00%
Krediidiinfo 0.00 65,000.00 65,000.00 0.22% 0.00%
Leks 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6.88% 0.00%
Maapank 0.00 5,604,651.83 5,604,651.83 19.28% 0.00%
Norma AS 0.00 7,028,096.20 7,028,096.20 24.18% 0.00%
Parklamaja 0.00 34,000.00 34,000.00 0.12% 0.00%
SEIF 0.00 399,919.00 399,919.00 1.38% 0.00%
Tallinna Pank 0.00 1,025,500.00 1,025,500.00 3.53% 0.00%
Väärtpaberite Börs 0.00 100,000.00 100,000.00 0.34% 0.00%
Väärtpaberite Keskdepoo 0.00 200,000.00 200,000.00 0.69% 0.00%

Kokku: 0.00 29,062,927.03 29,062,927.03 0.00%


Hallatavad arved
Ettevote Lühiajaline Pikaajaline Kokku % keskintr.

FIMAT 0.00 1,343,923.33 1,343,923.33 3.15% 0.00%
Hansa asset management 0.00 19,616,587.72 19,616,587.72 45.96% 0.00%
JB & B 0.00 21,718,180.80 21,718,180.80 50.89% 0.00%

Kokku: 0.00 42,678,691.85 42,678,691.85 0.00%


Laenud
Ettevote Lühiajaline Pikaajaline Kokku % keskintr.

Hansapank -10,000,000.00 0.00 -10,000,000.00 17.81% 6.50%
Hoiupank -23,600,000.00 0.00 -23,600,000.00 42.03% 6.00%
JB & B -8,000,000.00 0.00 -8,000,000.00 14.25% 4.44%
Pohja-Eesti Pank -9,502,912.71 0.00 -9,502,912.71 16.92% 7.25%
Tallinna Pank -5,053,625.00 0.00 -5,053,625.00 9.00% 8.00%

Kokku: -56,156,537.71 0.00 -56,156,537.71 6.26%


Repo tehingud
Ettevote Lühiajaline Pikaajaline Kokku % keskintr.

BCPartners 7,427,500.00 0.00 7,427,500.00 38.23% 13.21%
HMP-Invest 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 36.03% 12.70%
Pohja-Eesti Pank 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 25.74% 12.50%

Kokku: 7,427,500.00 12,000,000.00 19,427,500.00 12.84%


Kokku: -48,729,037.71 83,741,618.88 35,012,581.17 -2.91%

Osakaal -139.18% 239.18%


Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices