Atnaujinta: 2026.03.12 07:36 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 107,254846 | 107,254846 | - |
|
|
- | 109,153846 | 109,153846 | 50 |
| 10 | 107,253846 | 107,253846 | - |
|
|
- | 110,663846 | 110,663846 | 10 |
| 9 | 105,663846 | 105,663846 | - |
|
|
- | 111,653846 | 111,653846 | 4 |
| 3 | 103,953846 | 103,953846 | - |
|
|
- | 112,053846 | 112,053846 | 2 |
Nerasta