Atnaujinta: 2026.06.05 21:19 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 99,26 | 99,01 | - |
|
|
- | 102,19 | 101,94 | 10 |
| 10 | 99,25 | 99 | - |
|
|
- | 102,2 | 101,95 | 17 |
| 2 | 99,14 | 98,89 | - |
|
|
- | 102,34 | 102,09 | 7 |
| 90 | 10 | 9,75 | - |
|
|
- | 109,25 | 109 | 84 |
Nerasta