Atnaujinta: 2026.03.15 13:40 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 102,354167 | 102,354167 |
|
|
- | 102,854167 | 102,854167 | 99 |
| 57 | 102,104167 | 102,104167 |
|
- | - | - | - | |
| 200 | 101,854167 | 101,854167 |
|
- | - | - | - | |
| 100 | 101,754167 | 101,754167 |
|
- | - | - | - |
Nerasta