Atnaujinta: 2025.12.14 18:16 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 107,082418 | 107,082418 | - |
|
|
- | 109,082418 | 109,082418 | 5 |
| 10 | 106,832418 | 106,832418 | - |
|
|
- | 109,582418 | 109,582418 | 1 |
| 10 | 104,582418 | 104,582418 | - |
|
- | - | - | - | |
| 10 | 104,082418 | 104,082418 | - |
|
- | - | - | - | |
| 5 | 103,582418 | 103,582418 | - |
|
- | - | - | - |
Nerasta