Atnaujinta: 2024.12.12 10:21 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103,726542 | 103 |
|
|
- | 105,12 | 104,393458 | 2 |
5 | 102,59275 | 101,866208 |
|
|
- | 105,226542 | 104,5 | 6 |
20 | 101,426542 | 100,7 |
|
- | - | - | - | |
8 | 101,226542 | 100,5 |
|
- | - | - | - | |
1 | 100,226542 | 99,5 |
|
- | - | - | - |
Nerasta