Atnaujinta: 2026.08.26 02:05 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 101 | 101 |
|
- | - | - | - | |
| 1 | 100,563889 | 100,563889 |
|
- | - | - | - | |
| 1 | 100,363889 | 100,363889 |
|
- | - | - | - | |
| 1 | 100,263889 | 100,263889 |
|
- | - | - | - | |
| 100 | 100,213889 | 100,213889 |
|
- | - | - | - | |
| 7 | 100,083889 | 100,083889 |
|
- | - | - | - | |
| 9 | 100,063889 | 100,063889 |
|
- | - | - | - |
Nerasta