Atnaujinta: 2026.10.29 10:02 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5,4 |
|
|
7 | 5 |
| 10 | 5,35 |
|
7,3 | 2 | |
| 10 | 5,25 |
|
|
7,55 | 65 |
| 2 | 5,2 |
|
7,6 | 17 | |
| 10 | 5,15 |
|
- | - | |
| 20 | 5,05 |
|
- | - | |
| 93 | 5 |
|
- | - | |
| 10 | 4,84 |
|
- | - | |
| 215 | 4,8 |
|
- | - | |
| 106 | 4,76 |
|
- | - |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo diena | 2022.05.19 |
| Dividendų mokėjimo diena | 2024.05.22 |
| Dividendų mokėjimo diena | 2026.05.21 |