Atnaujinta: 2026.09.15 19:13 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 104,36875 | 100,9 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,46875 | 101 | 6 | |
| - | - | - |
|
- | 104,66875 | 101,2 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 105,00005 | 101,5313 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 106,46875 | 103 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 107,06875 | 103,6 | 6 |
Nerasta