Atnaujinta: 2025.12.19 12:26 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 103,983056 | 103,32 | - |
|
|
- | 108,363056 | 107,7 | 1 |
| 2 | 103,98 | 103,316944 | - |
|
|
- | 108,37 | 107,706944 | 1 |
| 1 | 103,963056 | 103,3 | - |
|
|
- | 108,43 | 107,766944 | 1 |
| 1 | 103,81 | 103,146944 | - |
|
|
- | 108,44 | 107,776944 | 1 |
| 1 | 103,55 | 102,886944 | - |
|
|
- | 108,45 | 107,786944 | 1 |
| 2 | 102,863056 | 102,2 | - |
|
|
- | 108,963056 | 108,3 | 4 |
| 3 | 102,163056 | 101,5 | - |
|
|
- | 110,663056 | 110 | 5 |
Nerasta